普通视图

发现新文章,点击刷新页面。
今天 — 2026年1月7日资讯

求购多家商业航天企业老股份额;求购新凯来公司老股份额|资情留言板第177期

2026年1月7日 21:26

资产交易市场,信息瞬息万变,消息真假难辨,即使买卖双方花费大量的时间、精力,推动成交往往困难重重。为了能够帮助买卖双方更快速链接市场信息和潜在交易对手,避免不必要的投入与浪费,我们特地打造了这样一档栏目。

本文是这个栏目的第177期。如果你对本文提到的相关的交易线索感兴趣,希望接触这些潜在的交易对手,或者如果你手中直接握有希望交易的资金或者资产,欢迎与我们联系。(邮箱:zcjy@36kr.com) 
 

一、本月新增

1、求购星河动力公司老股份额(预期估值面议)

交易价格:预期估值面议

资产规模:约5000万人民币

交易方式:可以接受进结构,价格具体看是否承担管理费和carry

联系方式:zcjy@36kr.com

2、求购天兵科技公司老股份额(预期估值面议)

交易价格:预期估值面议

资产规模:约5000万人民币

交易方式:直接老股交易

联系方式:zcjy@36kr.com

3、求购鸣鸣很忙老股份额(预期估值面议)

交易价格:预期估值面议

资产规模:约5000万人民币

交易方式:直接老股交易

联系方式:zcjy@36kr.com

4、求购燧原科技老股份额(预期估值面议)

交易价格:预期估值面议

资产规模:约5000万人民币

交易方式:直接老股交易

联系方式:zcjy@36kr.com

5、求购天数智芯科技老股份额(预期估值面议)

交易价格:预期估值面议

资产规模:约5000万人民币

交易方式:直接老股交易

联系方式:zcjy@36kr.com

6、转让持有DJI股份的基金LP份额(预期估值1500亿人民币)

卖家性质:直接卖家 

交易价格:预期估值1500亿人民币

资产规模:约1亿人民币份额 

交易方式:两层LP份额,有管理费和carry

7、求购昆仑芯公司老股份额(预期估值700亿)

交易价格:预期估值700亿

资产规模:约3000-5000万人民币

交易方式:可以接受进结构,价格具体看是否承担管理费和carry

联系方式:zcjy@36kr.com

8、转让持有沃飞股份的基金LP份额(预期估值110亿)

卖家性质:直接卖家 

交易价格:预期估值110亿

资产规模:约5000万人民币份额 

交易方式:LP份额,有管理费和carry

9、求购新凯来公司老股份额(预期估值面议)

交易价格:预期估值面议

资产规模:约5000万人民币

交易方式:可以接受进结构,价格具体看是否承担管理费和carry

联系方式:zcjy@36kr.com

10、求购蓝箭航天公司老股份额(预期估值面议)

交易价格:预期估值面议

资产规模:约8000万-1亿人民币

交易方式:可以接受进结构,价格具体看是否承担管理费和carry

联系方式:zcjy@36kr.com

二、资产求购

1、求购SpaceX公司老股份额(预期估值面议)

交易价格:预期估值面议,市场公允价格即可

资产规模:约3000-5000万美元

交易方式:老股份额和LP份额均可接受,具体看价格和架构

联系方式:zcjy@36kr.com

2、求购Momenta公司老股份额(预期估值面议)

交易价格:预期估值面议

资产规模:约1000-2000万人民币

交易方式:可以接受进结构,价格具体看是否承担管理费和carry

联系方式:zcjy@36kr.com 

3、求购强脑科技公司老股份额(预期估值16亿美元)

交易价格:预期估值16亿美元

资产规模:约3000万人民币

交易方式:要求可以人民币交易的结构

联系方式:zcjy@36kr.com

4、求购字节跳动公司老股份额(预期估值约4000亿美元)

交易价格:预期估值面议,市场公允价格即可

资产规模:约3000-5000万美元

交易方式:希望是一层LP份额

联系方式:zcjy@36kr.com

5、寻求医疗器械上下游并购标的(预期估值面议)

买家性质:直接买家 

交易价格:预期估值面议,要求有盈利

并购要求:1、江苏省内(苏锡常大市内更优)2、疼痛治疗耗材、介入治疗耗材(含内镜)、外科手术耗材、创面创新治疗耗材、麻醉类等生命支持耗材等与林华业务相关的六大领域;3、有源也考虑,以耗材为主(兼设备系统),影像大设备除外;4、有核心团队全职投入。

交易方式:3000-5000万投资实现至少51%控股,提供1-2亿资金和免费的办公室及厂房,通过公司300家壁垒商和3000+经销商为企业提供渠道网络。

6、寻求小家电领域上下游并购标的(预期估值面议)

买家性质:直接买家 

交易价格:预期估值面议,20亿之内

并购要求:要求有盈利

交易方式:控股并购、现金并购,也考虑战略投资

7、求购Rokid公司老股(预期估值面议)

卖家性质:直接卖家 

交易价格:预期估值面议,市场公允即可

资产规模:约1000万美元份额 

交易方式:直接老股份额 

三、股权转让/增资

1、转让超聚变股份的基金LP份额(预期估值面议)

卖家性质:直接卖家 

交易价格:预期估值约面议

资产规模:约1000-2000万份额 

交易方式:两层LP份额,有管理费和carry

2、转让持有固态电池行业头部企业老股的基金LP份额(预期估值面议)

卖家性质:直接卖家 

交易价格:预期估值约面议

资产规模:约2000万份额 

交易方式:两层LP份额,有管理费和carry

3、转让持有XAI公司老股的基金LP份额(预期2300亿美元)

卖家性质:直接卖家 

交易价格:预期估值约2300亿美元

资产规模:约1亿美元份额 

交易方式:一层的LP份额,有管理费

4、转让智能驾驶头部企业纵目驾驶专项基金LP份额

卖家性质:直接卖家 

交易价格:投前90亿人民币 

当前轮次:Pre-IPO轮 

资产规模:2000万人民币份额 

交易方式:管理费2%,carry20% 

其他说明:LP份额,一层结构,显名直投

5、转让半导体硅片领域头部企业股份(预期估值面谈)

资产介绍:公司拥有国内技术和规模领先的200mm半导体硅片生产基地,以及行业内先进的300mm半导体硅片全自动智能化生产线,已成为中国大陆大尺寸硅片生产与销售的领先企业之一。

交易价格:预期估值面谈

资产规模:约1500万人民币份额

交易方式:LP份额

联系方式:zcjy@36kr.com

6、转让浪潮云公司老股份额(预期估值面议)

卖家性质:直接卖家 

交易价格:面议

资产规模:7000万人民币份额 

交易方式: 显名股东份额转让

7、转让济南卫星产业发展集团有限公司老股

济南卫星建设有卫星工厂总投资4.5亿,已通过发改委审批,工厂处于交付验收阶段。

卖家性质:直接卖家 

交易价格:面议

资产规模:3900万人民币份额 

交易方式: 显名股东份额转让

8、转让量子仪器领域头部公司LP份额

交易价格:面议

当前轮次:Pre-IPO轮

资产规模:约3000万人民币份额

交易方式:LP份额

联系方式:zcjy@36kr.com 

9、转让本源量子公司老股LP份额(预期估值80-90亿人民币)

交易价格:预期估值80-90亿人民币

资产规模:约3000万份额

交易方式:LP份额,有管理费和carry

联系方式:zcjy@36kr.com

10、转让星际荣耀公司老股份额(预期估值96亿)

卖家性质:直接卖家 

交易价格:预期估值96亿

资产规模:约3000万美元份额 

交易方式:直接老股份额

**

说明1

需要说明的是:“资情留言板”栏目的相关信息均为动态信息,可能因市场情况变化或者交易完成而失效。36氪仅提供相关交易信息,具体交易需交易相关方另行协商并签署有关协议,交易各方必须依靠自己的法律、审计和税务专家的专业知识来处理法律、监管、审计和税务问题,36氪无意为交易各方提供承销服务或任何需持有特定资质或牌照方可从事的服务。

咨询更多份额请联系:zcjy@36kr.com

说明2

2021年6月开始,36氪资情留言板上线,已发布176期内容。

第1期:《转让字节跳动老股、求购估值5亿元以内的保险科技类标的|资情留言板第1期

第2期:《 持有《个人本外币兑换特许业务经营许可证》(全国仅65张)公司股权转让,市场价格求购字节跳动、Shein、小红书股份|资情留言板第2期 》

第3期:《 一手卖家转让持有字节跳动股份的单标基金份额,市场价格求购大疆、地平线股份|资情留言板第3期》

第4期:《转让商汤科技股份,直接买家求购大疆股份(综合成本不高于185亿美元)|资情留言板第4期》

第5期:《转让喜马拉雅股份,转让持有互联网视听许可证(基本涵盖所有业务)公司股权|资情留言板第5期》

第6期:《转让商汤、Impossible Foods、Strip老股,求购大疆、极兔、地平线股份|资情留言板第6期》

第7期:《转让中星微、华氏医药老股,求购地平线、小红书、大疆股份|资情留言板第7期》

第8期:《转让菜鸟网络、地平线、集创北方股份;求购Tims咖啡、小红书、大疆股份|资情留言板第8期》

第9期:《转让香港主板某上市公司壳等股份,求购喜茶、得物、Paytm、货拉拉等股份|资情留言板第9期》

第10期:《转让喜马拉雅、能链集团等股份;求购京颐、大疆、元气森林等股份|资情留言板第10期》

第11期:《求购极兔速递、地平线、小红书等股份,转让大疆等公司股份|资情留言板第11期》

第12期:《求购得物、小红书、SHEIN股份;转让大疆、速递物流头部公司股份|资情留言板第12期》

第13期:《求购小红书、地平线、得物股份;转让喜马拉雅、大疆、同城货运某头部公司股份|资情留言板第13期》

第14期:《求购微牛证券、小红书公司股份;转让中星微、大疆、持有教育类视听证某公司股份|资情留言板第14期》

第15期:《转让持有Space X股份的基金LP份额(按940亿美元估值计算);某家族办公室寻求得物、微牛证券股份|资情留言板第15期》

第16期:《转让持有Space X、飞骧科技、中星微等公司股份的基金份额;求购得物股份|资情留言板第16期》

第17期:《某家族办公室求购得物股份;转让持有飞骧科技、Space X股份的基金份额|资情留言板第17期》

第18期:《转让香港创业板某上市壳公司(地产板块)股份;求购小红书股份|资情留言板第18期》

第19期:《某知名家电上市公司寻求并购标的,转让某头部商业地产公司老股|资情留言板第19期》

第20期:《转让持有Epic Games股份的单项股权基金份额;某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购|资情留言板第20期》

第21期:《转让持有中星微、商汤科技股份的专项基金份额;某家族办公室寻求Discord、Neuralink、Toss等股份|资情留言板第21期》

第22期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让中星微、商汤科技专项基金份额|资情留言板第22期》

第23期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份(按最新估值约八折计算)、转让Upbit老股|资情留言板第23期》

第24期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求出售机会;转让某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第24期》

第25期:《转让国内某TOP跨境物流服务商老股、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第25期》

第26期:《转让持有Space X股份的专项基金LP份额、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第26期》

第27期:《转让Space X股份、护肤品牌AnesSens代理权、某知名食品饮料赛道头部公司股份|资情留言板第27期》

第28期:《转让持有Neuralink、Space X股份的专项基金LP份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第28期》

第29期:《转让持有龙头封测企业QZKJ股份、Neuralink股份、Space X股份的专项基金LP份额|资情留言板第29期》

第30期:《转让持有Neuralink、Open Sea、Space X股份的专项基金份额,转让艾博生物老股|资情留言板第30期》

第31期:《某知名母婴平台旗下垂直电商业务寻求产业并购;转让持有Neuralink、Space X股份的专项基金份额|资情留言板第31期》

第32期:《转让某知名食品饮料赛道头部公司股份;转让持有Discord、Epic Games股份的专项基金份额|资情留言板第32期》

第33期:《转让持有Neuralink、Space X、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金份额|资情留言板第33期》

第34期:《转让持有Animoca Brands、某国产GPGPU、某密码技术龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第34期》

第35期:《转让持有Blockdaemon、Space X、某龙头密码公司、Neuralink股份的基金份额|资情留言板第35期》

第36期:《转让持有文远知行、Space X、某智能终端电子芯片ZXW股份的专项基金LP份额|资情留言板第36期》

第37期:《转让持有Space X、Epic Games、某龙头封测企业QZKJ股份的专项基金LP份额|资情留言板第37期》

第38期:《转让持有Space X、某智能终端电子芯片ZXW、文远知行股份的专项基金LP份额|资情留言板第38期》

第39期:《转让持有Shein、途虎养车、某头部智能驾驶公司等股份的专项基金LP份额|资情留言板第39期》

第40期:《转让持有SpaceX、Shein、某头部智能驾驶公司专项基金LP份额|资情留言板第40期》

第41期:《转让持有Animoca Brands、Discord、某龙头封测公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第41期》

第42期:《转让持有Space X、Epic Games、某国产GPGPU龙头公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第42期》

第43期:《转让持有Shein、Discord股份的专项基金份额;求购Space X股份(500万美元以上需求)|资情留言板第43期》

第44期:《转让某全球知名物流服务商、某食品饮料赛道头部公司老股;求购Space X股份|资情留言板第44期》

第45期:《转让持有Space X、Shein、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第45期》

第46期:《转让持有Space X、Shein公司股份的专项基金份额;护肤品牌AnesSens代理权转让|资情留言板第46期》

第47期:《转让持有Space X、Discord、某头部智能驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第47期》

第48期:《转让持有 Space X、Cybereason 公司股份的专项基金份额;求购 Flexport 股份|资情留言板第48期》

第49期:《转让持有Shein、Space X、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金份额|资情留言板第49期》

第50期:《转让持有Space X股份的基金LP份额、驴奶护肤品牌AnesSens代理权|资情留言板第50期》

第51期:《转让某互联网物流行业、知名食品饮料赛道、自动驾驶领域等头部公司老股|资情留言板第51期》

第52期:《转让持有Space X、Shein股份的基金份额,某头部智能驾驶、物流公司老股转让|资情留言板第52期》

第53期:《转让持有Space X、Discord、某头部机器人、双碳公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第53期》

第54期:《转让持有Neuralink、Space X、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第54期》

第55期:《转让持有Neuralink、某头部自动驾驶、碳酸锂公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第55期》

第56期:《转让持有Space X、Shein、某头部自动驾驶公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第56期》

第57期:《转让持有Neuralink、某头部芯片、商业航天公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第57期》

第58期:《转让持有Space X、Shein、某头部汽车、双碳领域等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第58期》

第59期:《转让持有Space X、Neuralink、某知名食品饮料赛道头部公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第59期》

第60期:《转让持有Space X、Neuralink、某头部物流及汽车领域公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第60期》

第61期:《转让持有Space X、Shein、某头部氢能、自动驾驶等公司股份的专项基金LP份额|资情留言板第61期》

第62期:《转让持有Neuralink、Shein、Discord股份的专项基金LP份额|资情留言板第62期》

第63期:《求购国内一线美元基金LP份额 ;转让持有Space X、Neuralink的专项基金LP份额|资情留言板第63期》

第64期:《求购Neuralink老股 ;转让持有Space X、某食品饮料头部公司的基金份额|资情留言板第64期》

第65期:《求购极兔、小红书老股;转让持有Space X、某自动驾驶头部公司的基金份额|资情留言板第65期》

第66期:《求购Neuralink、小红书老股;转让持有Shein、某氢能头部公司股份的基金份额|资情留言板第66期》

第67期:《转让持有Neuralink、Shein公司股份的基金份额;求购极兔、小红书老股|资情留言板第67期》

第68期:《转让持有Space X、Discord公司股份的基金份额;求购Neuralink、小红书老股|资情留言板第68期》

第69期:《求购Space X、小红书老股;转让持有Neuralink、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第69期》

第70期:《转让持有Space X、Neuralink、某头部自动驾驶公司股份的基金份额|资情留言板第70期》

第71期:《转让持有Space X、Shein、某头部物流公司股份的专项基金份额|资情留言板第71期》

第72期:《求购OpenAI股份(ChatGPT的母公司);转让持有Space X、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第72期》

第73期:《求购OpenAI、Neuralink股份;转让持有Space X、Shein公司股份的基金份额|资情留言板第73期》

第74期:《转让持有OpenAI、Shein公司股份的基金份额;求购Space X、Neuralink老股|资情留言板第74期》

第75期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司股份的基金份额|资情留言板第75期》

第76期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、OpenAI的基金份额|资情留言板第76期》

第77期:《转让持有OpenAI、某头部物流公司的基金份额;求购Space X、Neuralink老股|资情留言板第77期》

第78期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部物流公司的基金份额|资情留言板第78期》

第79期:《转让持有Space X、Neuralink、OpenAI、某头部自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第79期》

第80期:《求购Neuralink老股;转让持有OpenAI、Space X、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第80期》

第81期:《求购Space X、Neuralink老股;转让持有Shein、某头部自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第81期》

第82期:《转让持有Space X、Neuralink、Shein、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第82期》

第83期:《转让持有Space X、OpenAI、Discord、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第83期》

第84期:《求购Neuralink、Space X老股;转让持有OpenAI、某自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第84期》

第85期:《转让持有Space X、Shein、OpenAI、某自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第85期》

第86期:《转让持有OpenAI、Space X、Discord、某自动驾驶公司的专项基金份额|资情留言板第86期》

第87期:《转让持有Space X、Neuralink、Shein、某头部物流公司的专项基金份额|资情留言板第87期》

第88期:《求购Open AI老股;转让持有Space X、Neuralink、Shein的专项基金份额|资情留言板第88期》

第89期:《求购Space X、Open AI老股;转让持有Neuralink、某头部自动驾驶公司的基金份额|资情留言板第89期》

第90期:《求购Open AI、医疗大健康类资产;转让持有Space X、Neuralink的基金份额|资情留言板第90期》

第91期:《转让持有Space X、Discord、Shein的基金份额;求购Open AI、医疗大健康类资产|资情留言板第91期》

第92期:《求购Space X、Open AI老股;转让持有Neuralink、Shein的基金份额|资情留言板第92期》

第93期:《求购Space X、Open AI老股;转让持有Neuralink、Shein的基金份额|资情留言板第93期》

第94期:《求购Space X、Open AI老股;转让持有Neuralink、Discord的基金份额|资情留言板第94期》

第95期:《转让持有Open AI、Neuralink、Discord与某头部机器人公司的基金份额|资情留言板第95期》

第96期:《求购Open AI、Space X老股;转让持有Shein、Discord公司的专项基金份额|资情留言板第96期》

第97期:《转让持有Space X、Open AI、Shein、Neuralink公司的专项基金份额|资情留言板第97期》

第98期:《求购Space X、Neuralink、Open AI股份;转让500亿美元估值的Shein老股|资情留言板第98期》

第99期:《转让Space X、Open AI、某500亿美元估值的Shein老股份额|资情留言板第99期》

第100期:《转让Space X、菜鸟网络、约200万美元额度的Open AI老股份额|资情留言板第100期》

第101期:《转让Space X、菜鸟网络、Open AI老股份额|资情留言板第101期》

第102期:《转让Animoca Brands、Open AI、Space X专项基金LP份额|资情留言板第102期》

第103期:《转让Neuralink、Open AI、Space X专项基金LP份额|资情留言板第103期》

第104期:《求购Shein、元气森林股份;转让Neuralink、Open AI股份|资情留言板第104期》

第105期:《求购Open AI股份;转让Shein、Space X专项基金LP份额|资情留言板第105期》

第106期:《求购Shein、Open AI股份;转让Space X专项基金LP份额|资情留言板第106期》

第107期:《求购菜鸟网络老股;转让Neuralink、Space X专项基金LP份额|资情留言板第107期》

第108期:《求购Neuralink、元气森林公司股份;转让Animoca Brands、Open AI专项基金LP份额|资情留言板第108期》

第109期:《求购喜茶股份;转让中科富海、Shein、Open AI基金LP份额|资情留言板第109期》

第110期:《求购菜鸟、比亚迪半导体股份;转让Shein、Open AI基金LP份额|资情留言板第110期》

第111期:《求购小红书股份;转让Neuralink、OpenAI、Space X专项基金LP份额|资情留言板第111期》

第112期:《求购喜茶、小红书、比亚迪半导体股份;转让大疆创新股份|资情留言板第112期》

第113期:《求购小红书、OpenAI股份;转让Neuralink专项基金LP份额、大疆创新股份���资情留言板第113期》

第114期:《求购OpenAI股份;转让Animoca Brands、Discord股份专项基金LP份额|资情留言板第114期》

第115期:《求购菜鸟网络老股、小红书股份;转让某头部生物公司股份、互联网医疗企业老股、Neuralink股份的专项基金LP份额|资情留言板第115期》

第116期:《求购小红书、喜茶股份;转让持有Shein份额的基金LP份额|资情留言板第116期》

第117期:《求购OpenAI公司股份;转让持有Animoca Brands股份的专项基金LP份额|资情留言板第117期》

第118期:《求购比亚迪半导体公司股份;转让持有Discord股份的专项基金LP份额|资情留言板第118期》

第119期:《求购小红书、Space X股份;转让持有Animoca Brands股份的专项基金LP份额|资情留言板第119期》

第120期:《求购Shein公司股份;转让某自动驾驶领域头部公司2000万美元老股|资情留言板第120期》

第121期:《求购比亚迪半导体股份;转让持有DJI股份、Cohere股份的专项基金LP份额|资情留言板第121期》

第122期:《求购Neuralink公司股份;转让某自动驾驶领域头部公司2000万美元老股|资情留言板第122期

第123期:《求购地平线股份;转让持有Discord股份的专项基金LP份额|资情留言板第123期》

第124期:《寻求护肤品、美妆等赛道并购标的;转让光学器件产品研发、制造和销售商公司老股|资情留言板第124期》

第125期:《寻求电子信息赛道并购标的;寻求护肤品、美妆等赛道并购标的|资情留言板第125期》

第126期:《寻求文旅赛道并购标的;寻求护肤品、美妆等赛道并购标的|资情留言板第126期》

第127期:《寻求办公软件赛道并购标的;寻求电子信息赛道并购标的|资情留言板第127期》

第128期:《寻求护肤品、美妆等赛道并购标的;转让合源生物公司老股|资情留言板第128期》

第129期:《求购蓝箭航天老股;寻求办公软件赛道并购标的|资情留言板第129期》

第130期:《转让Space X、Shein股份;寻求文旅赛道并购标的|资情留言板第130期》

第131期:《寻求护肤品、美妆赛道并购标的;转让持有Space X股份的专项基金LP份额|资情留言板第131期》

第132期:《求购比亚迪半导体股份;转让某头部茶饮连锁企业的专项基金LP份额|资情留言板第132期》

第133期:《求购xAI股份;转让某头部人型机器人老股份额|资情留言板第133期》

第134期:《求购智元机器人股份;寻求新能源上下游赛道并购标的|资情留言板第134期》

第135期:《转让无晶圆厂芯片设计企业专项基金LP份额;求购星动纪元机器人股份|资情留言板第135期》

第136期:《寻求卤味食品、连锁餐饮板块并购标的;寻求精密制造领域板块并购标的|资情留言板第136期》

第137期:《转让喜茶专项基金LP份额;寻求智能传感板块并购标的丨资情留言板第137期》

第138期:转让智能驾驶头部企业专项基金LP份额;转让某母婴电商企业份额|资情留言板第138期》

第139期:寻求智慧城市板块并购标的;求购上海微电子股份|资情留言板第139期》

第140期:《寻求汽车领域上下游并购标的;转让伺服电机领域头部企业股份|资情留言板第140期》

第141期:《求购人型机器人领域老股;转让肿瘤免疫治疗药物领域头部企业股份|资情留言板第141期》

第142期:《求购小红书股份;转让双特异性抗体药物领域头部企业股份|资情留言板第142期》

第143期:《求购阜阳欣奕华材料公司股份;寻求小家电领域上下游并购标的|资情留言板第143期》

第144期:寻求直播带货MCN并购标的;寻求医疗器械上下游并购标的|资情留言板第144期》

第145期:寻求生物医药上下游并购标的;寻求伺服电机上下游标的|资情留言板第145期》

第146期:求购长鑫存储老股;转让创新药领域生成式Ai头部企业专项基金LP份额|资情留言板第146期》

第147期:《求购Shopee老股;转让头部境内外一体化国家粮油交易平台企业基金LP份额|资情留言板第147期》

第148期:《求购星动纪元公司股份;求购人形机器人公司股份|资情留言板第148期

第149期:《求购摩尔线程股份;转让半导体光刻机头部企业LP份额|资情留言板第149期》

第150期:《求购智元机器人股份;转让半导体光刻机头部企业LP份额|资情留言板第150期》

第151期:《求购摩尔线程股份;转让OS国产操作系统头部企业LP份额|资情留言板第151期》

第152期:《转让OS国产操作系统头部企业LP份额,求购字节显名股份|资情留言板第152期》

第153期:《转让高性能通用GPU芯片头部企业LP份额;求购小红书股份|资情留言板第153期

第154期:《求购宇树科技公司股份;求购摩尔线程公司股份|资情留言板第154期》

第155期:《转让半导体头部企业LP份额;求购宇树科技等多家人形机器人公司股份|资情留言板第155期

第156期:《求购云深处科技股份;求购宇树科技股份|资情留言板第156期》

第157期:求购银河通用公司股份;求购云深处科技股份|资情留言板第157期》

第158期:《求购银河通用股份;求购宇树科技股份|资情留言板第158期》

第159期:《求购智元机器人老股;求购宇树科技公司股份|资情留言板第159期》

第160期:《转让持有头部机器人股份基金的LP份额|资情留言板第160期》

第161期:求购松延动力公司老股份额;转让机器人领域头部公司LP份额|资情留言板第161期》

第162期:四足机器人领域公司寻求并购;转让头部AI芯片公司LP份额|资情留言板第162期》

第163期:《求购宇树机器人老股;转让头部AI芯片公司LP份额|资情留言板第163期》

第164期:求购小红书老股份额;求购宇树机器人老股份额|资情留言板第164期》

第165期:《求购集成电路产业链头部公司股份;转让头部果汁饮料公司LP份额|资情留言板第165期》

第166期:《求购宇树科技老股份额;求购小红书老股份额|资情留言板第166期》

第167期:《求购卫蓝新能源老股份额;求购小红书老股份额|资情留言板第167期》

第168期:转让头部人形机器人公司股份;求购Open AI老股份额|资情留言板第168期》

第169期:转让持有OpenAI公司股份的基金LP份额;求购卫蓝新能源老股份额|资情留言板第169期》

第170期:《求购长鑫存储老股份额;转让持有OpenAI公司股份的基金LP份额|资情留言板第170期》

第171期:求购DJI公司老股;求购强脑科技老股|资情留言板第171期》

第172期:求购长鑫存储老股份额;求购国仪量子公司老股|资情留言板第172期》

第173期:求购强脑科技公司老股份额;求购Momenta公司老股份额|资情留言板第173期》

第174期:求购新凯来公司、Momenta公司老股份额;转让持有XAI老股的基金LP份额|资情留言板第174期》

第175期:求购Space X公司老股份额;转让持有沃飞科技股份的基金LP份额|资情留言板第175期》

第176期:求购昆仑芯老股份额;求购新凯来公司老股份额|资情留言板第176期》

截止目前共计收到九千余封咨询邮件(zcjy@36kr.com),经过我们筛选排查后筛选出上千家有真实交易需求的机构、公司,并帮助其进行对接,目前交易仍在进行中,我们也会持续关注。另外,目前36氪已经与知名基金建立了合作关系。

如果你希望通过我们的资情留言板栏目发布求购或者出售资产信息,也欢迎与我们联系(zcjy@36kr.com)

 

亿晶光电:2025年度净利润预亏

2026年1月7日 20:55
36氪获悉,亿晶光电公告,预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值,2025年度经营业绩将出现亏损,且亏损金额预计将会超过上一年度经审计的净资产,公司2025年度期末净资产可能为负值。

唐人神:2025年生猪销售收入84.79亿元,同比上升8%

2026年1月7日 20:38
36氪获悉,唐人神公告,公司2025年12月生猪销量49.46万头,同比下降10.46%,环比上升8.35%;销售收入合计6.27亿元,同比下降35.65%,环比下降0.28%。2025年1—12月累计生猪销量533.25万头,同比上升22.98%;销售收入84.79亿元,同比上升8%。2025年12月公司生猪销售收入同比下降的主要原因是生猪销售价格同比大幅下降及生猪出栏量减少。

美国抵押贷款利率降至6.25%,为2024年9月以来最低

2026年1月7日 20:35
抵押贷款银行家协会(MBA)1月7日发布数据显示,截至1月2日当周(包含元旦),30年期抵押贷款的合同利率下降7个基点至6.25%,降至2024年9月以来的最低水平,用于购买更昂贵房屋的30年期大额抵押贷款的利率降至6.32%,为2023年4月以来最低。(界面)

上期所:调整白银期货相关合约交易保证金比例和涨跌停板幅度

2026年1月7日 20:29
36氪获悉,上期所发布关于调整白银期货相关合约交易保证金比例和涨跌停板幅度的通知。自2026年1月9日(星期五)收盘结算时起,交易保证金比例和涨跌停板幅度调整如下:白银期货AG2601、AG2602、AG2603、AG2604合约的涨跌停板幅度调整为16%,套保持仓交易保证金比例调整为17%,一般持仓交易保证金比例调整为18%。

上期所:调整白银期货合约交易限额

2026年1月7日 20:28
36氪获悉,上期所发布关于调整白银期货合约交易限额的通知,自2026年1月9日(即1月8日夜盘)交易起,非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在白银期货各合约的日内开仓交易的最大数量为7000手。实际控制关系账户组日内开仓交易的最大数量按照单个客户执行。套期保值交易和做市交易的开仓数量不受此限制。

变压器海外卖爆了?业内称需求增加、订单饱满,但未“供不应求”

2026年1月7日 20:20
近日,市场传言中国变压器在海外卖疯了,产品供不应求,订单排到两年后。7日,记者采访多家业内上市公司获悉,近来变压器海外市场景气度较高,不过并没有“供不应求”这么夸张。有公司相关负责人对记者表示,当前公司订单饱满,但属于有序增长,数据中心相关订单增速很快,中东、欧洲和南美市场表现较好。(财联社)

华纳兄弟探索:派拉蒙出价方案仍然“不足”

2026年1月7日 20:09
华纳兄弟探索公司1月7日宣布,其董事会一致认定派拉蒙天空之舞于2025年12月22日修订的要约收购不符合华纳兄弟及其股东的最佳利益,且未达到华纳兄弟与奈飞公司于2025年12月5日公布的合并协议中“更优提案”的标准。董事会一致重申支持与奈飞合并的建议,并建议华纳兄弟股东拒绝派拉蒙天空之舞的要约。(界面)

企业出海不再是开拓市场,而是修复声誉

2026年1月7日 20:00

中国企业出海浪潮持续高涨——2024年对外直接投资突破1620亿美元,但全球化红利背后暗藏新挑战:超72万家出海企业中,近半数因ESG冲突陷入“声誉危机”,每年数十亿美元被迫花在补救而非发展上。   


 本期深度剖析中国企业出海最大“隐形开支”,拆解五大高风险诱因,揭秘如何从“被动灭火”转向“主动共融”。结合全球案例与ESG洞察,带你解锁“社会共识”如何成为出海竞争力的终极壁垒。

下载虎嗅APP,第一时间获取深度独到的商业科技资讯,连接更多创新人群与线下活动

英伟达创始人兼CEO黄仁勋获2026年IEEE荣誉奖章

2026年1月7日 20:00
