谷歌推出可将其他人工智能提供商的人工智能聊天历史记录导入Gemini的工具 36氪 2026年4月29日 20:33 谷歌推出可将其他人工智能提供商的人工智能聊天历史记录导入Gemini的工具。(财联社)
万科A:一季度净亏损59.52亿元 36氪 2026年4月29日 20:32 36氪获悉,万科A披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入289.28亿元,同比下降23.86%;归属于上市公司股东的净利润-59.52亿元,上年同期亏损62.46亿元。
长江电力:一季度净利润67.61亿元,同比增长30.5% 36氪 2026年4月29日 20:31 36氪获悉,长江电力披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入181.12亿元,同比增长6.44%;归属于上市公司股东的净利润67.61亿元,同比增长30.5%。
中国卫通:一季度净利润2684.15万元,同比下降61.9% 36氪 2026年4月29日 20:25 36氪获悉,中国卫通披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入5.42亿元,同比增长0.71%;归属于上市公司股东的净利润2684.15万元,同比下降61.9%。
春秋航空:一季度净利润9.83亿元,同比增长45.15% 36氪 2026年4月29日 20:23 36氪获悉,春秋航空披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入60.7亿元,同比增长14.16%;归属于上市公司股东的净利润9.83亿元,同比增长45.15%。
章建平退出寒武纪一季报前十大股东行列 36氪 2026年4月29日 20:19 根据寒武纪2026年第一季度报告,截至2026年3月31日,章建平退出前十大股东行列;此前寒武纪2025年年报,截至2025年12月31日,章建平持有公司681.49万股股份,为公司第五大股东。(证券时报)
京东方A:一季度净利润17.07亿元,同比增长5.78% 36氪 2026年4月29日 20:14 36氪获悉,京东方A披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入510.01亿元,同比增长0.8%;归属于上市公司股东的净利润17.07亿元,同比增长5.78%。
上纬新材:一季度净亏损4106.86万元,同比转亏 36氪 2026年4月29日 20:07 36氪获悉,上纬新材披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入4.18亿元,同比增长13.23%;归属于上市公司股东的净利润亏损4106.86万元,同比转亏。
德明利:一季度净利润33.46亿元,同比扭亏为盈 36氪 2026年4月29日 20:04 36氪获悉,德明利披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入75.38亿元,同比增长502.08%;归属于上市公司股东的净利润33.46亿元,上年同期亏损6908.77万元,同比扭亏为盈。
寒武纪:一季度净利润10.13亿元,同比增长185.04% 36氪 2026年4月29日 20:01 36氪获悉,寒武纪披露一季报,一季度实现营收28.85亿元,同比增长159.56%;净利润10.13亿元,同比增长185.04%。
苏宁易购:第一季度净利润2890.5万元,同比增长60.94% 36氪 2026年4月29日 19:55 36氪获悉,苏宁易购发布2026年第一季度报告。报告期内公司实现营业收入91.78亿元。旗下易采云业务销售收入同比增长约30%。归母净利润2890.5万元,同比增长60.94%。
天风证券:第一季度净利润22.36万元,同比下降99.07% 36氪 2026年4月29日 19:53 36氪获悉,天风证券披露一季报,2026年第一季度实现营业收入4.37亿元,同比下降31.06%;归属于上市公司股东的净利润为22.36万元,同比下降99.07%。
新易盛:预计今年扩产节奏将加快 36氪 2026年4月29日 19:50 新易盛今日在业绩说明会上表示,受益于行业景气度的持续提升,公司近年来积极进行扩产动作,预计今年扩产节奏将加快。同时根据对2027年及以后的市场展望,公司在产能方面也将持续做准备,继续新建厂房以满足订单的交付对产能的需求。(证券时报)
赛力斯:一季度营收257.5亿元,同比增长34.5% 36氪 2026年4月29日 19:48 36氪获悉,赛力斯披露一季报,实现营收257.46亿元,同比增长34.46%;归属于上市公司股东的净利润7.54亿元,同比增长0.89%。
双汇发展:预计全年肉制品吨均利润同比可能略降、仍保持在高位 36氪 2026年4月29日 19:46 双汇发展今日在电话会议中表示,预计今年公司肉制品的原辅包成本同比下降,公司将加大市场费用投入,加强高性价比产品推广,积极参与市场竞争,促进规模增长,预计全年肉制品吨均利润同比可能略降、仍保持在高位。(证券时报)
中信建投:一季度净利润36.67亿元,同比增长99.03% 36氪 2026年4月29日 19:45 36氪获悉,中信建投披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入76.96亿元,同比增长62.26%(调整后);归属于母公司股东的净利润36.67亿元,同比增长99.03%(调整后)。
交通银行:一季度净利润261.62亿元,同比增长3.11% 36氪 2026年4月29日 19:40 36氪获悉,交通银行披露一季报,实现营业收入696.18亿元,同比增长4.89%;归属于母公司股东的净利润261.62亿元,同比增长3.11%。
意大利制药公司Chiesi同意以约19亿美元收购美国上市公司KalVista制药 36氪 2026年4月29日 19:38 意大利制药公司Chiesi同意以约19亿美元收购美国上市公司KalVista制药,这是该公司迄今为止最大的一次收购,扩大了这家意大利公司的稀有免疫学产品组合。(财联社)
中国银河:一季度净利润33.2亿元,同比增长10.09% 36氪 2026年4月29日 19:32 36氪获悉,中国银河披露一季报,公司2026年一季度实现营业收入73.55亿元,同比增长15.66%;归属于上市公司股东的净利润33.2亿元,同比增长10.09%。